Document 1
Document 2
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-de-salaires-entre-les-femmes-et-les-hommes-etat-des-lieux
Document 3
Salaires mensuels moyens et répartition des effectifs en équivalent temps plein (EQTP) | |||||
Salaires nets | Répartition des effectifs (en %) | ||||
Euros courants | Euros constants | 2015 | 2016 | ||
2015 | 2016 | Évolution (en %) | |||
Cadres1 | 4 030 | 4 060 | 0,6 | 19,5 | 19,7 |
Professions intermédiaires | 2 235 | 2 241 | 0,1 | 20,4 | 20,3 |
Employés | 1 588 | 1 590 | 0,0 | 29,5 | 29,6 |
Ouvriers | 1 674 | 1 681 | 0,3 | 30,6 | 30,3 |
Hommes | 2 418 | 2 431 | 0,4 | 58,3 | 58,2 |
Femmes | 1 950 | 1 969 | 0,8 | 41,7 | 41,8 |
Construction | 2 025 | 2 047 | 0,9 | 8,0 | 7,8 |
Industrie | 2 454 | 2 487 | 1,2 | 18,7 | 18,3 |
Tertiaire | 2 186 | 2 197 | 0,3 | 73,4 | 73,9 |
Ensemble y c. emplois aidés | 2 223 | 2 238 | 0,5 | 100,0 | 100,0 |
Ensemble hors emplois aidés | 2 248 | 2 263 | 0,5 | /// | /// |
1. Y compris chefs d’entreprise salariés. | |||||
Champ : France, salariés en EQTP du privé et des entreprises publiques, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers employeurs. | |||||
Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS). |