Classement IDH 2014 : les 20 pays où la vie est plus belle
Chaque année, dans son rapport sur le développement humain, le PNUD classe les pays en fonction de leur IDH. Voici les 20 premiers en 2014.
Classement IDH : les 20 premiers pays en 2014 | ||||||
Rang | Pays | IDH | Espérance de vie à la naissance (années) | Durée moyenne de scolarisation (années) | Durée attendue de scolarisation (années) | Revenu national brut (RNB) par habitant (PPA $ 2011) |
Source : PNUD | ||||||
1 | Norvège | 0,944 | 81,5 | 12,6 | 17,6 | 63 909 |
2 | Australie | 0,933 | 82,5 | 12,8 | 19,9 | 41 524 |
3 | Suisse | 0,917 | 82,6 | 12,2 | 15,7 | 53 762 |
4 | Pays-Bas | 0,915 | 81 | 11,9 | 17,9 | 42 397 |
5 | États-Unis | 0,914 | 78,9 | 12,9 | 16,5 | 52 308 |
6 | Allemagne | 0,911 | 80,7 | 12,9 | 16,3 | 43 049 |
7 | Nouvelle-Zélande | 0,91 | 81,1 | 12,5 | 19,4 | 32 569 |
8 | Canada | 0,902 | 81,5 | 12,3 | 15,9 | 41 887 |
9 | Singapour | 0,901 | 82,3 | 10,2 | 15,4 | 72 371 |
10 | Danemark | 0,9 | 79,4 | 12,1 | 16,9 | 42 880 |
11 | Irlande | 0,899 | 80,7 | 11,6 | 18,6 | 33 414 |
12 | Suède | 0,898 | 81,8 | 11,7 | 15,8 | 43 201 |
13 | Islande | 0,895 | 82,1 | 10,4 | 18,7 | 35 116 |
14 | Royaume-Uni | 0,892 | 80,5 | 12,3 | 16,2 | 35 002 |
15e ex aequo | Hong Kong | 0,891 | 83,4 | 10 | 15,6 | 52 383 |
15e ex aequo | Corée du Sud | 0,891 | 81,5 | 11,8 | 17 | 30 345 |
17 | Japon | 0,89 | 83,6 | 11,5 | 15,3 | 36 747 |
18 | Liechtenstein | 0,889 | 79,9 | 10,3 | 15,1 | 87 085 |
19 | Israël | 0,888 | 81,8 | 12,5 | 15,7 | 29 966 |
20 | France | 0,884 | 81,8 | 11,1 | 16 | 36 629 |
source PNUD |
On observe peu de changements dans ce palmarès. La Norvège occupe une nouvelle fois la première place du classement. Ses atouts ? La scolarisation obligatoire et la protection sociale y ont été établies dès la fin du 19e siècle. Pour le PNUD, c’est cette même protection sociale qui a permis au pays de récupérer plus rapidement que d’autres de la crise économique de 2008. “La tendance à la baisse et à l’inégalité croissante des revenus a ici [en Norvège] été atténuée par le système d’imposition et d’allocation ainsi que par les transferts sociaux, qui ont fait office de stabilisateurs automatiques (hausse des transferts sociaux et baisse de l’impôt sur le revenu pendant les récessions)”, expliquent les auteurs du rapport. En détails : Les 20 pays où il fait bon vivre
L’Australie (2e) conserve elle aussi sa position dans le classement des nations au plus fort IDH, tout comme la Suisse (3e). Avec l’Autriche, le Luxembourg et les Pays-Bas, la Confédération helvétique fait partie des pays qui ont “enregistré des taux de chômage inférieurs à ceux des pays nordiques avant et après la crise”, souligne le PNUD.
A noter que l’Irlande (11e), qui ne s’est pas encore relevée de sa récession économique de 2008, a perdu 3 places au palmarès.
La France, elle, campe toujours en 20e position.
Définition de l’IDH
L’IDH se calcule comme la moyenne simple de trois indices : le PNB par habitant (exprimé en dollars, converti en parité pouvoir d’achat pour tenir compte des différences de prix), l’espérance de vie à la naissance (en années) et le niveau d’études, lui-même composé de la durée de scolarisation des adultes âgés de 25 ans et de la durée de scolarisation escomptée pour les enfants d’âge scolaire (en années). L’IDH établit un minimum et un maximum pour chaque variable, appelés balises, et indique ensuite la situation de chaque pays par rapport à ces dernières. On obtient alors un résultat compris entre 0 et 1. Plus l’indice est élevé, et plus les habitants d’un pays jouissent d’un bien-être important.