en 2009, en % | |||
Lecture : en moyenne en 2009, 33,7 % des hommes ayant un emploi sont ouvriers. | |||
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre). | |||
Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2009. | |||
Hommes | Femmes | Ensemble | |
Agriculteurs exploitants | 2,7 | 1,2 | 2,0 |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises | 8,7 | 3,7 | 6,3 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 19,1 | 13,8 | 16,6 |
Professions intermédiaires | 22,8 | 25,9 | 24,3 |
Employés | 13,0 | 47,5 | 29,4 |
Ouvriers | 33,7 | 7,9 | 21,5 |
dont : Ouvriers qualifiés | 24,5 | 3,4 | 14,5 |
Ouvriers non qualifiés | 7,9 | 4,0 | 6,1 |
Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Effectif (en milliers) |